Графіки вимкнення електрики на Волині 21 січня

Через складну ситуацію в енергосистемі завтра, 21 січня, на території Волинської області будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Графіки погодинних вимкнень діють в такому обсязі:

підчерга 1.1: 10:00-12:30, 20:00-22:00;

підчерга 1.2: 10:00-12:30, 20:00-22:30;

підчерга 2.1: 10:00-12:30, 20:00-22:30;

підчерга 2.2: 08:00-10:00, 17:30-20:00;

підчерга 3.1: 07:30-10:00, 17:30-20:00;

підчерга 3.2: 07:30-10:00, 17:30-20:00;

підчерга 4.1: 05:00-07:30, 15:00-17:30;

підчерга 4.2: 05:00-07:30, 15:00-17:30;

підчерга 5.1: 02:30-05:00, 15:00-17:30;

підчерга 5.2: 02:30-05:00, 12:30-15:00;

підчерга 6.1: 00:00-02:30, 12:30-15:00, 22:30-24:00;

підчерга 6.2: 00:00-02:30, 12:30-15:00, 22:30-24:00.

Дізнатися інформацію щодо відключень за своєю адресою можна ТУТ.

Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Також на території Волинської області буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті «Волиньобленерго».

Джерело

Новини України